当前位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 市政运行

苏州市12月地下管线设施和隐患排查报表

来源: 苏州市地下管线和道路停车管理所 发布日期: 2021-01-06 16:37 访问量:字体:

序号 县(市)、区 管线总长
(公里)
管线巡查里程
(公里)
隐患排查情况
重大隐患(处) 已整改重大隐患(处) 一般隐患发现(处) 一般隐患整改(处)
新增 累计 新增 累计 新增 累计 新增 累计
1 姑苏区 6205 6177 0 1 0 1 1253 2921 1253 2921
2 吴中区 8128.41 9042.3 0 1 0 1 218 3355 218 3355
3 工业园区 8150 840 0 0 0 0 23 356 23 356
4 相城区 7583.7 2668 0 1 0 1 103 1102 103 1102
5 吴江区 29202.68 35047 0 0 0 0 188 1538 188 1538
6 高新区 9290 459.27 0 0 0 0 28 662 28 662
7 太仓 11135.2 27129.2 0 0 0 0 43 2246 43 2246
8 常熟 30100 44830.93 0 0 0 0 87 2138 87 2138
9 张家港 8414.39 32690.16 0 2 0 2 161 4288 161 4288
10 昆山 17827.2 45792.6 0 0 0 0 642 6317 642 6304
合计 136036.58 204676.46 0 5 0 5 2746 24923 2746 24910
注:新增为本月数据,累计为1-12月数据。
填表日期:2021年1月4日

相关文件