| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||||
| 新增停车场点 | 重点区域 公共停车场点 |
共享停车场 (处) |
共享泊位 (个) |
||||
| 停车场(处) | 泊位数(个) | 停车场(处) | 泊位数(个) | ||||
| 1 | 张家港市 | 2 | 86 | 2 | 86 | 0 | 0 |
| 2 | 常熟市 | 1 | 110 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| 3 | 太仓市 | 8 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 昆山市 | 31 | 8605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 吴江区 | 1 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 6 | 吴中区 | 6 | 929 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 7 | 相城区 | 4 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 姑苏区 | 3 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 工业园区 | 30 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高新区 | 57 | 19560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 143 | 44595 | 5 | 321 | 0 | 0 | |


苏公网安备
32050802010729号