| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||||
| 新增停车场点 | 重点区域 公共停车场点 |
共享停车场 (处) |
共享泊位 (个) |
||||
| 停车场(处) | 泊位数(个) | 停车场(处) | 泊位数(个) | ||||
| 1 | 张家港市 | 4 | 164 | 4 | 164 | 1 | 72 |
| 2 | 常熟市 | 1 | 110 | 1 | 110 | 7 | 100 |
| 3 | 太仓市 | 11 | 5342 | 1 | 55 | 1 | 137 |
| 4 | 昆山市 | 34 | 9030 | 1 | 190 | 0 | 0 |
| 5 | 吴江区 | 2 | 435 | 2 | 435 | 1 | 280 |
| 6 | 吴中区 | 10 | 1574 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 7 | 相城区 | 6 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 姑苏区 | 5 | 680 | 1 | 116 | 1 | 30 |
| 9 | 工业园区 | 30 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高新区 | 58 | 20060 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 合计 | 161 | 48858 | 12 | 1650 | 11 | 619 | |


苏公网安备
32050802010729号