| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||||
| 新增停车场点 | 重点区域 公共停车场点 |
共享停车场 (处) |
共享泊位 (个) |
||||
| 停车场(处) | 泊位数(个) | 停车场(处) | 泊位数(个) | ||||
| 1 | 张家港市 | 26 | 6583 | 7 | 349 | 2 | 251 |
| 2 | 常熟市 | 16 | 4687 | 1 | 110 | 7 | 100 |
| 3 | 太仓市 | 19 | 10514 | 3 | 269 | 1 | 137 |
| 4 | 昆山市 | 49 | 11094 | 3 | 271 | 0 | 0 |
| 5 | 吴江区 | 28 | 6557 | 2 | 435 | 1 | 280 |
| 6 | 吴中区 | 22 | 3077 | 2 | 124 | 1 | 50 |
| 7 | 相城区 | 14 | 10384 | 1 | 30 | 1 | 60 |
| 8 | 姑苏区 | 10 | 3287 | 2 | 164 | 2 | 80 |
| 9 | 工业园区 | 51 | 15260 | 1 | 214 | 2 | 20 |
| 10 | 高新区 | 60 | 21570 | 1 | 500 | 1 | 68 |
| 合计 | 295 | 93013 | 23 | 2466 | 18 | 1046 | |


苏公网安备
32050802010729号