| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||||
| 新增停车场点 | 重点区域 公共停车场点 |
共享停车场 (处) |
共享泊位 (个) |
||||
| 停车场(处) | 泊位数(个) | 停车场(处) | 泊位数(个) | ||||
| 1 | 张家港市 | 27 | 6663 | 7 | 349 | 2 | 251 |
| 2 | 常熟市 | 16 | 4687 | 1 | 110 | 7 | 100 |
| 3 | 太仓市 | 23 | 12668 | 4 | 384 | 1 | 137 |
| 4 | 昆山市 | 50 | 11431 | 3 | 271 | 1 | 182 |
| 5 | 吴江区 | 28 | 6557 | 2 | 435 | 1 | 280 |
| 6 | 吴中区 | 24 | 3081 | 2 | 124 | 1 | 50 |
| 7 | 相城区 | 16 | 12368 | 1 | 30 | 2 | 70 |
| 8 | 姑苏区 | 11 | 3573 | 2 | 164 | 2 | 80 |
| 9 | 工业园区 | 68 | 25952 | 1 | 214 | 2 | 20 |
| 10 | 高新区 | 60 | 21570 | 1 | 500 | 1 | 68 |
| 合计 | 323 | 108550 | 24 | 2581 | 20 | 1238 | |


苏公网安备
32050802010729号