| 2026年8月苏州市停车便利化工程任务推进表 | |||||||
| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||||
| 新增停车场点 | 重点区域 公共停车场点 |
共享停车场 (处) |
共享泊位 (个) |
||||
| 停车场(处) | 泊位数(个) | 停车场(处) | 泊位数(个) | ||||
| 1 | 张家港市 | 27 | 6663 | 7 | 349 | 2 | 251 |
| 2 | 常熟市 | 20 | 6011 | 1 | 110 | 7 | 100 |
| 3 | 太仓市 | 26 | 14667 | 4 | 384 | 2 | 167 |
| 4 | 昆山市 | 52 | 11612 | 4 | 435 | 3 | 249 |
| 5 | 吴江区 | 28 | 6557 | 2 | 435 | 1 | 280 |
| 6 | 吴中区 | 28 | 5901 | 2 | 124 | 1 | 50 |
| 7 | 相城区 | 16 | 12368 | 1 | 30 | 2 | 70 |
| 8 | 姑苏区 | 13 | 3647 | 3 | 230 | 2 | 80 |
| 9 | 工业园区 | 68 | 25952 | 1 | 214 | 2 | 20 |
| 10 | 高新区 | 61 | 21593 | 2 | 523 | 1 | 68 |
| 合计 | 339 | 114971 | 27 | 2834 | 23 | 1335 | |


苏公网安备
32050802010729号