| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||||
| 新增停车场点 | 重点区域 公共停车场点 |
共享停车场 (处) |
共享泊位 (个) |
||||
| 停车场(处) | 泊位数(个) | 停车场(处) | 泊位数(个) | ||||
| 1 | 张家港市 | 33 | 9569 | 7 | 349 | 2 | 251 |
| 2 | 常熟市 | 20 | 6011 | 1 | 110 | 7 | 100 |
| 3 | 太仓市 | 31 | 15597 | 5 | 427 | 2 | 167 |
| 4 | 昆山市 | 53 | 11798 | 4 | 435 | 3 | 249 |
| 5 | 吴江区 | 42 | 11511 | 2 | 435 | 1 | 280 |
| 6 | 吴中区 | 30 | 6193 | 3 | 202 | 2 | 100 |
| 7 | 相城区 | 17 | 13210 | 1 | 30 | 2 | 70 |
| 8 | 姑苏区 | 13 | 3647 | 4 | 380 | 2 | 80 |
| 9 | 工业园区 | 68 | 25952 | 1 | 214 | 2 | 20 |
| 10 | 高新区 | 62 | 21623 | 2 | 523 | 1 | 68 |
| 合计 | 369 | 125111 | 30 | 3105 | 24 | 1385 | |


苏公网安备
32050802010729号